S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ručná práca

naša cena 1 863,00 EUR
201,00 EUR
naša cena 176,00 EUR
naša cena 383,00 EUR

Výroba na zakázku

naša cena                       
naša cena                       


Cenník briliantov 2023

Druh brusu Hmotnosť v ct Certifikát

Color/

Farba

Clarity/

Čistota

Rozmer v mm Predaj v €
Kulatý briliant 0,85 Arete D VS2 2.79-2.77x1.75 125,00 €
Kulatý briliant 0,85 Arete G VS2 2.85-2.83x1.66 117,19 €
Kulatý briliant 0,79 Arete F VS2 2.77-2.75x1.65 118,75 €
Kulatý briliant 0,86 Arete G SI2 2.82-2:81x1.71 114,06 €
Kulatý briliant 1,3 Arete F VS2 3.29-3.28x1.91 164,06 €
Kulatý briliant 1,65 Arete E VS2 3.57-3.56x2.09 312,50 €
Kulatý briliant 1,68 Arete F SI1 3.47-3.56x2.18 293,75 €
Kulatý briliant 1,68 Arete E SI1 3.48-3.56x2.18 293,75 €
Kulatý briliant 0,175 Arete E SI1 3.65-3.62x2.15 306,25 €
Kulatý briliant 0,181 Arete G VS2 3.60-3.58x2.15 360,94 €
Kulatý briliant 0,8854 Arete D VS2 2.79-2.77x1.76 125,00 €
Kulatý briliant 0,864272727 Arete G VS2 2.85-2.83x1.67 414,78 €
Kulatý briliant 0,843145455 Arete F VS2 2.77-2.75x1.66 444,46 €
Kulatý briliant 0,822018182 Arete G SI3 2.82-2:81x1.72 474,14 €
Kulatý briliant 0,800890909 Arete F VS2 3.29-3.28x1.92 503,82 €
Kulatý briliant 0,779763636 Arete D VS2 2.79-2.77x1.76 125,00 €
Kulatý briliant 0,758636364 Arete G VS2 2.85-2.83x1.67 563,17 €
Kulatý briliant 0,737509091 Arete F VS2 2.77-2.75x1.66 592,85 €
Kulatý briliant 0,716381818 Arete G SI3 2.82-2:81x1.72 622,53 €
Kulatý briliant 0,695254545 Arete F VS2 3.29-3.28x1.92 652,21 €
Kulatý briliant 0,674127273 Arete E VS2 3.57-3.56x2.10 681,88 €
Kulatý briliant 0,653 Arete D VS2 2.79-2.77x1.76 125,00 €



 

OTY0NjQ