Aktualizácia cien diamantov
ku dňu 16.6 2020
z pôvodne uvedenej ceny v tabuľke,
do vypredania zásob, sklad s cenou sa overuje na požiadanie,
aktualizácie cien sa menia podľa cien na svetovej burze.
Tabuľka klasických čirých laboratorne vytvorených Diamantov
v ponuke s certifikátom IGI s laserovým označením u všetkých ponúkaných diamantov.
Laboratorne vytvorené Diamanty sú medzinárodným inštitútom posudzované v laboratoriach,
podľa odborných kritérií presne ako prírodné Diamanty.
Code | Druh | Druh brusu | Hmot. v ct | Cert | Barva | Čistota | Brus | Fluor | Rozmer v mm | laser | Predaj |
12815 | LabGrown | Kulatý bril | 0,46 | IGI | D | SI2 | Exc | NONE | 4.95-4.99 x 3.07 | ANO | 422 € |
12820 | LabGrown | Kulatý bril | 0,46 | IGI | E | SI2 | Exc | NONE | 4.97- 5.00 x 3.06 | ANO | 402 € |
12826 | LabGrown | Kulatý brit | 0,45 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.98-5.01 x 3.02 | ANO | 452 € |
12860 | LabGrown | Kulatý bril | 0,45 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.86-4 88x3.03 | ANO | 529 € |
12870 | LabGrown | Kulatý bril | 0,45 | IGI | F | VS2 | NONE | 4.89-4.95 x3.02 | ANO | 511 € | |
12825 | LabGrown | Kulatý brlt | 0,44 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.87-4.89x3.01 | ANO | 442 € |
12824 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.86-4.88x3.01 | ANO | 442 € |
12830 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGI | F | SI1 | Exc | NONE | 4.88-4.91x3.02 | ANO | 422 € |
12814 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IG< | D | SI2 | Exc | NONE | 4.91-4.93x3.01 | ANO | 403 € |
12828 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGI | F | SI2 | Exc | NONE | 4.92-4.97x2.95 | ANO | 365 € |
12827 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGI | F | SI2 | Exc | NONE | 4.85-4.88 x3.03 | ANO | 365 € |
12857 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.86-4.89x3.01 | ANO | 517 € |
12332 | LabGrown | Kulatý bril | 0,44 | IGi | 6 | VS2 | Exc | NONE | 4.85-4.91x3.01 | ANO | 480 € |
12819 | LabGrown | Kulatý bril | 0,43 | IG! | D | SI1 | Exc | NONE | 4.82-4.83 x3.00 | ANO | 469 € |
12818 | LabGrown | Kulatý bril | 0,43 | iGI | D | SI1 | Exc | NONE | 4.82-4.84 x3.00 | ANO | 469 € |
12823 | LabGrown | Kulatý bril | 0,43 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.82-4.84x2.97 | ANO | 432 € |
12856 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,43 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.82-4.83x3.01 | ANO | 506 € |
12817 | LabGrown | Kulatý bril | 0,42 | IGI | D | SI1 | Exc | NONE | 4.88-4,89x2.95 | ANO | 459 € |
12829 | LabGrown | Kulatý bril | 0,42 | IGI | F | SI1 | Exc | NONE | 4.84-4.85x2.95 | ANO | 403 € |
12235 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,42 | IG! | E | VSI | Exc | NONE | 4.78-4.82 x2.98 | ANO | 531 € |
12869 | LabGrown | Kulatý bril | 0,42 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.79-4.83x3.00 | ANO | 475 € |
12867 | LabGrown | Kulatý bril | 0,42 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.79-4.80x3.00 | ANO | 475 € |
12816 | LabGrown | Kulatý bril | 0,41 | IGI | D | SI1 | Exc | NONE | 4.77-4.78x2.92 | ANO | 447 € |
12822 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,41 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.82-4.86x2.92 | ANO | 412 € |
12821 | LabGrown | Kulatý bril | 0,41 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.75-4.77x2.96 | ANO | 412 € |
12813 | LabGrown | Kulatý bril | 0,41 | IGI | D | SI2 | Exc | NONE | 4.86-4 88 x2.89 | ANO | 376 € |
12328 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,41 | IGI | G | VSI | Exc | NONE | 4.81-4.83x2.88 | ANO | 465 € |
12865 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,41 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.81-4.85x2.92 | ANO | 465 € |
12327 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,41 | IGI | G | VS2 | Exc | NONE | 4.78-4.81x2.92 | ANO | 447 € |
12868 | LabGrown | Kulatý bril | 0,41 | IGI | F | WS2 | Exc | NONE | 4.86-4.88x2.89 | ANO | 536 € |
12855 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | E | VS1 | Exc | NONE | 4.80-4.85 x2.89 | ANO | 506 € |
12854 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | E | VS1 | Exc | NONE | 4.75-4.79x2.93 | ANO | 506 € |
12866 | LabGrown | Kulatý bfil | 0,40 | IGI | F | VS1 | Exc | NONE | 4.76-4.78x2.91 | ANO | 470 € |
12853 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.67-4.69x2.95 | ANO | 470 € |
12852 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.79-4.81x2.89 | ANO | 470 € |
12864 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.75-4.78x2.92 | ANO | 454 € |
12863 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.73-4.74x2.91 | ANO | 454 € |
12325 | LabGrown | Kulatý bril | 0,40 | IGI | G | VS2 | VG | NONE | 4.71-4.74x2.89 | ANO | 437 € |
12431 | LabGrown | Kulatý bril | 0,37 | IGI | G | VS1 | Exc | NONE | 4.60-4.52x2.84 | ANO | 378 € |
12801 | LabGrown | Kulatý bril | 0,34 | IGI | E | S12 | Exc | NONE | 4.43 -4.45x2.75 | ANO | 269 € |
12429 | LabGrown | Kulatý bril | 0,34 | IGI | M | VVS2 | Exc | NONE | 4.46-4.49x2.79 | ANO | 331 € |
12254 | LabGrown | Kulatý bril | 0,33 | IGI | E | SI2 | VG | NONE | 4.45-4.48x273 | ANO | 260 € |
12805 | LabGrown | Kulatý bril | 0,32 | IGI | E | SI1 | 6 | NONE | 4.38 -4.40x2.66 | ANO | 297 € |
12812 | LabGrown | Kulatý bril | 0,32 | IGI | G | SI1 | Exc | NONE | 4.40-4.43x272 | ANO | 297 € |
12794 | LabGrown | Kulatý bril | 0,32 | IGI | D | SI2 | Exc | NONE | 4.43-4.45x2.69 | ANO | 267 € |
12848 | LabGrown | Kulatý bril | 0,32 | IGI | G | VS2 | Exc | NONE | 4.38-4.42 X 2.74 | ANO | 297 € |
12802 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.38-4.43x2.64 | ANO | 287 € |
12797 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | E | S12 | VG | NONE | 4.35-4.37x2.67 | ANO | 245 € |
12842 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | F | VSI | Exc | NONE | 4.36-4.40x2-71 | ANO | 331 € |
12414 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | G | VS1 | Exc | NONE | 4.43-4.45x2.65 | ANO | 318 € |
12840 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.39 -4.40x 2.64 | ANO | 318 € |
12839 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.33-4.35x2.69 | ANO | 318 € |
12838 | LabGrown | Kulatý brit | 0,31 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.38-4.40x2.66 | ANO | 318 € |
12837 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.35-4.38x2.66 | ANO | 318 € |
12845 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.32-4.34x270 | ANO | 302 € |
12844 | LabGrown | Kulatý bril | 0,31 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.39-4.41x2.63 | ANO | 302 € |
12413 | LabGrown | Kulatý brtl | 0,31 | IGI | F | VS2 | Exc | NONE | 4.38-4.41x2-65 | ANO | 302 € |
12803 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | D | SI1 | VG | NONE | 4.31-4.33x2.62 | ANO | 292 € |
12798 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | E | SI1 | Exc | NONE | 4.28-4.31x2.67 | ANO | 279 € |
12807 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | F | SI1 | Exc | NONE | 4.23-4.26x2.64 | ANO | 265 € |
12806 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | F | SI1 | Exc | NONE | 4.21-4.24 X 271 | ANO | 265 € |
12811 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | SI1 | Exc | NONE | 4.29-4.31x2.67 | ANO | 250 € |
12810 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | SI1 | Exc | NONE | 4.27-4.32x 2.67 | ANO | 250 € |
12809 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | SI1 | VG | NONE | 4.25 -4.28x2.63 | ANO | 250 € |
12793 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | 0 | SI2 | Exc | NONE | 4.29-4.31x2.60 | ANO | 250 € |
12796 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | e | SI2 | VG | NONE | 4.34 -4.37x2.61 | ANO | 237 € |
12795 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | E | SI2 | Exc | NONE | 4.29-4,30x2.65 | ANO | 237 € |
12832 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | D | VS1 | VG | NONE | 4.26-4.28x2,66 | ANO | 363 € |
12841 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | E | VS1 | Exc | NONE | 4.32-4.34x2.61 | ANO | 334 € |
12846 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | F | VS1 | VG | NONE | 4.36-4.38x2.65 | ANO | 321 € |
12851 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | VS1 | Exc | NONE | 4.31-4.34x2.63 | ANO | 306 € |
12850 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | VS1 | VG | NONE | 4.32-4.36x2.65 | ANO | 306 € |
12849 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | G | VS1 | Exc | NONE | 4.29-4.32 x2.65 | ANO | 306 € |
12833 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | 0 | VS2 | Exc | NONE | 4.25-4.27x2.69 | ANO | 334 € |
12836 | LabGrown | Kulatý briliant | 0,30 | IGI | E | VS2 | Exc | NONE | 4.30-4.33x2.64 | ANO | 306 € |
Ceny diamantov sa v priebehu roka menia podľa aktualizácie cien na burze.
Tabuľky s cenou sú orientačné, ak už nie sú skladom, sklad s cenou a ich dostupnosť sa vždy overuje, zákazníkovi sa zasiela
na požiadanie aktuálna ponuka.
Diamanty sa objednávajú presne podľa vašich zadaných kritérií a parametrov.
Diamanty objednávame z legitímných nekonfliktnych zdrojov, nenakupujeme od konfliktných skupín,
nákup prebieha v súladu s rezolúciou OSN.