Prírodné diamanty-Natural diamond.
Exceletná kvalita.
Sklad Praha, aktualizácia
4.10.2020
Zasadzovanie drahých kameňov do zlata na zákazku.
Neosadené diamanty sa predávajú zalisované spolu s certifikačnou kartou.
Certifikované diamanty zvyknú byť označené laserom,
podľa číslice certifikátu, vďaka označeniu si môžete nájsť pôvod náleziska diamantu,
ako aj všetky ostatné parametre o drahom kameni, uvedené na certifikátu.
Code | Druh brusu | Hmot. Ct | Cert. | Barva | Čistota | Brus | Polish | Sym | Fluor | Rozmer | certifikat.číslo | Predaj v € |
12913 | Kulatý briliant | 1,01 | GIA | D | I1 | EX | VG | VG | NON | 6.43 - 6.39 x 4.01 | 2205765809 | 4044,96 |
13815 | Kulatý briliant | 1,13 | GlA | D | VS1 | EX | EX | EX | FNT | 6.69 -6.66 x 4.13 | 1345993040 | 16331,28 |
13819 | Kulatý briliant | 1,01 | HRD | D | Sl2 | VG | VG | EXC | NIL | 6.27- 6.33 x 3.96 | 18000135137 | 5723,76 |
13818 | Kulatý briliant | 1,01 | GIA | H | SI1 | G | VG | VG | FNT | 6.24 - 6.18 x 4.02 | 2357525836 | 6740,16 |
13816 | Kulatý briliant | 1,01 | GIA | F | Sl1 | VG | EX | EX | FNT | 6.56 - 6.49 x 3.82 | 5336464566 | 8364,72 |
13817 | Kulatý briliant | 1,01 | GIA | G | Sl1 | VG | VG | VG | VST | 6.34 - 6.28 x 3.97 | 6355259358 | 7524,72 |
13811 | Kulatý briliant | 0,9 | GlA | E | VS1 | VG | VG | VG | FNT | 6.09 - 6.07 x 3.83 | 1345262450 | 7264,32 |
13812 | Kulatý briliant | 0,9 | GlA | F | VS2 | VG | VG | VG | NON | 6.06 - 6.00 x 3.82 | 2346914814 | 6481,44 |
13813 | Kulatý briliant | 0,9 | GIA | E | SI1 | VG | EX | EX | NON | 6.04 - 6.00 x 3.85 | 2356647106 | 5584,32 |
13814 | Kulatý briliant | 0,9 | GlA | F | Sl1 | VG | EX | EX | NON | 6.15 - 6.11 x 3.85 | 6355548943 | 5525,52 |
13431 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | D | Sl1 | E X | EX | EX | MED | 5.69 - 5. 66 x 3.52 | 6352034498 | 3213,84 |
13804 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | D | VS2 | VG | VG | VG | FNT | 5.57 - 5.53 x 3.53 | 1357274112 | 3956,4 |
13808 | Kulatý briliant | 0,7 | GlA | F | SI1 | VG | VG | G | FNT | 5.62 - 5.57 x 3.52 | 1358598812 | 3405,36 |
13810 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | F | SI2 | EX | VG | EX | NON | 5.65 - 5.61 x 3.53 | 2354599422 | 2872,8 |
13809 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | F | SI1 | EX | EX | EX | NON | 5.67- 5.65 x 3.51 | 3345914751 | 3499,44 |
13805 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | D | VS2 | EX | EX | EX | FNT | 5.66- 5.63 x 3.51 | 5353179762 | 4453,68 |
13806 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | D | VS2 | EX | EX | EX | FNT | 5.65 - 5.61 x 3.53 | 7342889113 | 4534,32 |
13807 | Kulatý briliant | 0,7 | GIA | D | Sl1 | EX | EX | EX | FNT | 5.66 - 5.63 x 3.55 | 7356180737 | 3721,2 |
13803 | Kulatý briliant | 0,7 | GlA | D | VVS2 | EX | EX | EX | FNT | 5.66 - 5.62 x 3.52 | 7358005568 | 5113,92 |
13802 | Kulatý briliant | 0,7 | GlA | D | VVSI | EX | EX | EX | FNT | 5.69 - 5.65 x 3.52 | 7358278430 | 6000,96 |
13427 | Kulatý briliant | 0,61 | GlA | D | VS1 | EX | EX | EX | FNT | 5.52 - 5.51 x 3.28 | 6355046549 | 3323,04 |
13635 | Kulatý briliant | 0,56 | GIA | G | SI1 | EX | EX | EX | NON | 5.37 - 5.35 x 3.21 | 2346578564 | 1920,24 |
13795 | Kulatý briliant | 0,56 | GlA | D | VS1 | EX | EX | EX | MED | 5.27 - 5.24 x 3.26 | 2346885701 | 3067,68 |
13801 | Kulatý briliant | 0,55 | GlA | H | SI1 | EX | EX | EX | NON | 5.17 - 5.14 x 3.30 | 6342096673 | 1863,12 |
13423 | Kulatý briliant | 0,54 | GlA | E | SI1 | EX | EX | EX | NON | 5.22 - 5.18 x 3.24 | 6341655473 | 2069,76 |
13798 | Kulatý briliant | 0,54 | GlA | E | VS2 | EX | EX | EX | FNT | 5.18 - 5.16 x 3.24 | 2357196538 | 2592,24 |
13797 | Kulatý briliant | 0,53 | GIA | D | VS2 | EX | EX | EX | FNT | 5.16 -5.12 x 3.22 | 6352011169 | 2773,68 |
Dostupnosť skladu sa vždy overuje, z celkovej ponuky je uvedená len malá časť, pre orientáciu kvality a cien.
Diamanty objednávame z legitímných nekonfliktnych zdrojov, nenakupujeme od konfliktných skupín,
nákup prebieha v súladu s rezolúciou OSN.
Všetky nákupy diamantov sú sledované finančnou správou vo všetkých krajinách EU.