Ponuka GIA certifikovaných prírodných Diamantov od 1,00 ct. Diamant vybrúsený do kulatého Briliantového brusu sa odborne nazýva Briliant. Všetky ponúkané diamanty sú opatrené laserovým označením ,,Lab Grown" a číslicou certifikátu.
Druh brusu | Certifikat | Hmotnost v Ct | Barva | Čistota | Brus | Polish | Sym | Fluor | mml | mm2 | mm3 | GIA ReportNo | Predaj s DPH v € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | H | SI2 | VG | EX | VG | FAINT | 6,33 | 6,29 | 3,97 | 7331039747 | 6 396 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI2 | VG | VG | VG | NONE | 6,28 | 6,23 | 3,99 | 2324845143 | 6 702 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | H | SI1 | G | VG | VG | FAINT | 6,24 | 6,16 | 4,02 | 1339312255 | 6 867 € |
Kulatý briliant | CIA | 1,01 | F | SI2 | EX | VG | VG | FAINT | 6,43 | 6,38 | 3,92 | 5326817938 | 6 941 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | H | SI1 | VG | EX | EX | MEDIUM | 6,40 | 6,33 | 3,91 | 2324854336 | 7 249 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI2 | VG | EX | VG | FAINT | 6,29 | 6,23 | 3,98 | 6332458039 | 7 420 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | SI1 | VG | EX | VG | STRONG | 6,33 | 6,27 | 3,96 | 6335312448 | 7 611 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | H | SI1 | VG | VG | VG | MEDIUM | 6,30 | 6,28 | 3,98 | 2334435748 | 7 630 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,47 | 6,44 | 3,97 | 2326818025 | 7 978 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,04 | H | SI1 | VG | EX | EX | MEDIUM | 6,44 | 6,42 | 4,03 | 6335312578 | 7 987 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,05 | H | SI1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,47 | 6,43 | 4,02 | 6335307300 | 8 329 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,47 | 6,44 | 3,96 | 7331127591 | 8 568 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,06 | G | SI1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,59 | 6,56 | 3,97 | 2326726177 | 8 713 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | H | VS2 | VG | EX | EX | FAINT | 6,27 | 6,23 | 3,99 | 5333312458 | 8 812 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | VS2 | VG | VG | EX | FAINT | 6,30 | 6,25 | 3,95 | 6335089325 | 8 846 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI1 | VG | EX | VG | NONE | 6,35 | 6,27 | 3,92 | 6335161055 | 9 173 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | VS2 | EX | EX | EX | STRONG | 6,49 | 6,47 | 3,93 | 1338457788 | 9 353 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | SI1 | EX | VG | VG | NONE | 6,46 | 6,42 | 3,93 | 1337160702 | 9 533 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | VS2 | VG | EX | VG | NONE | 6,38 | 6,33 | 3,99 | 6322162260 | 9 712 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | VG | EX | EX | STRONG | 6,31 | 6,25 | 4,00 | 1338161064 | 9 892 € |
KuUtý briliant | GIA | 1,01 | F | VS2 | VG | EX | VG | NONE | 6,29 | 6,26 | 4,02 | 5333259646 | 10 071 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | VVS1 | VG | VG | EX | FAINT | 6,28 | 6,22 | 3,99 | 1333258798 | 10 251 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | IF | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,44 | 6,41 | 3,94 | 6331067133 | 11 162 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | VSI | EX | EX | EX | FAINT | 6,41 | 6,36 | 4,01 | 5323663792 | 11 445 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,41 | 6,37 | 3,96 | 53330S9898 | 11 445 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | VG | EX | EX | MEDIUM | 6,35 | 6,30 | 3,97 | 6332160751 | 11 526 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VS1 | VG | EX | VG | NONE | 6,30 | 6,27 | 4,02 | 7313342289 | 11 571 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VS1 | VG | VG | VG | NONE | 6,32 | 6,25 | 3,96 | 1335584221 | 11 915 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VS1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,55 | 6,51 | 3,90 | 6331584322 | 12 016 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | G | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,50 | 6,46 | 3,87 | 1338307416 | 12 208 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | VG | VG | VG | FAINT | 6,29 | 6,22 | 4,01 | 7318302058 | 12 279 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | VG | EX | VG | FAINT | 6.35 | 6,28 | 4,03 | 2328308406 | 12 279 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS2 | VG | EX | VG | NONE | 6,29 | 6,23 | 4,00 | 6321120988 | 12 461 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | IF | EX | EX | EX | FAINT | 6,39 | 6,35 | 3,98 | 6332160587 | 13 062 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | FAINT | 6,40 | 6,38 | 4,00 | 2327272020 | 13 479 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | FAINT | 6,40 | 6,36 | 3,98 | 7321229787 | 13 479 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS1 | VG | VG | G | MEDIUM | 6,36 | 6,30 | 3,90 | 6335315018 | 13 913 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS1 | VG | EX | G | NONE | 6,36 | 6,30 | 3,92 | 2324149089 | 14 203 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,06 | E | IF | EX | EX | EX | FAINT | 6,62 | 6,61 | 3,98 | 6322229486 | 14 797 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,50 | 6,47 | 3,92 | 2328274157 | 14 810 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,41 | 6,40 | 3,98 | 6322273312 | 15 361 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,05 | D | IF | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,45 | 6,43 | 4,02 | 2326844995 | 15 447 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | F | IF | EX | EX | EX | NONE | 6.S7 | 6,54 | 3,87 | 3335584060 | 16 149 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | MEDIUM | 6,40 | 6,37 | 3,99 | 1337508206 | 16 231 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,12 | E | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,66 | 6,65 | 4,11 | 6322772916 | 16 949 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,45 | 6,42 | 3,98 | 1315870422 | 17 039 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,43 | 6,39 | 3,98 | 2318698129 | 17 039 € |
Kulatý briliant | CIA | 1,01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,41 | 6,38 | 3,99 | 6321123040 | 18 260 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,41 | 6,39 | 3,99 | 7333S69867 | 19 710 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,02 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,44 | 6,40 | 3,98 | 7336508066 | 19 904 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,20 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 6,90 | 6,87 | 4,13 | 5192652668 | 20 245 € |
Kulatý briliant | CIA | 1,20 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 6,84 | 6,81 | 4,17 | 2195900699 | 20 245 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,13 | D | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 6,72 | 6,70 | 4,10 | 2337509437 | 20 429 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,12 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,64 | 6,60 | 4,12 | 6321455118 | 20 570 € |
Kulatý briliant | GIA | 1,07 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 6,60 | 6,57 | 4,04 | 6322328365 | 20 573 € |
Medzinárodné označenie kvality diamantov nájdete pod tabulkami.
Cennik laboratorne vytvorených Diamantov od 1.00 ct sú v ponuke s certifikátom IGI.
Laboratorne vytvorené Diamanty sú medzinárodným inštitútom posudzované v laboratoriach podľa odborných kritérií
presne ako prírodné Diamanty.
Druh brusu | Hmotnost | Cert | Barva | Čistota | Brus | Polish | Symmetry | mml | mm2 | mm3 | Cert číslo | Predaj s DPH |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | H | SI2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,31 | 6,34 | 3,92 | 365947667 | 1739€ |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGl | H | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,48 | 6,50 | 3,89 | 350875719 | 1882€ |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGl | G | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,52 | 6,54 | 3,88 | 361900886 | 2113€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | G | SI1 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,36 | 6,38 | 3,89 | 361900860 | 2258€ |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGl | H | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,30 | 6,34 | 4,01 | 350871913 | 2342€ |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGl | E | SI2 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,56 | 6,59 | 3,79 | 361900838 | 2359€ |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGl | F | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,54 | 3,86 | 375918136 | 2394€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | G | SI1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,53 | 3,82 | 365947721 | 2419€ |
Kulatý briliant | 1,05ct | IGl | F | SI2 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,47 | 6,51 | 4,03 | 365920660 | 2490€ |
Kulatý briliant | 1,04ct | IGl | G | Sl1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,43 | 6,47 | 4,01 | 361900855 | 2516€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | E | Sl1 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,28 | 6,31 | 3,97 | 371906648 | 2680€ |
Kulatý briliant | l,00ct | IGl | F | SI1 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,50 | 6,53 | 3,76 | 371906646 | 2755€ |
Kulatý briliant | l,00ct | IGl | E | Sl1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,27 | 6,30 | 4,00 | 371907108 | 2859€ |
Kulatý briliant | l,02ct | IGl | E | Sl1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,43 | 6,47 | 3,94 | 365949010 | 2916€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | F | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,34 | 6,38 | 3,83 | 365920640 | 3138€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | D | Sl1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,34 | 6,38 | 3,98 | 365922763 | 3561€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | D | VS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,33 | 6,36 | 3,99 | 365949068 | 3661€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGl | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,38 | 6,41 | 3,91 | 371984768 | 3779€ |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,47 | 6,52 | 3,84 | 371916390 | 3890€ |
Kulatý briliant | 1,02ct | IGI | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,53 | 3,90 | 375918053 | 5743€ |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGl | H | VS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,99 | 8,02 | 4,97 | 332805582 | 6537€ |
Kulatý briliant | 1,58ct | IGl | H | VVS2 | Ideal | Excellent | Excellent | 7,41 | 7,45 | 4,62 | 350871915 | 7092€ |
Kulatý briliant | 1,51ct | IGl | G | VS1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,27 | 7,29 | 4,50 | 384928591 | 2608€ |
Kulatý briliant | 2,05ct | IGl | H | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 8,07 | 8,09 | 5,06 | 355933360 | 7259€ |
Kulatý briliant | 1,51ct | IGl | F | VS1 | Ideal | Very Good | Excellent | 7,36 | 7,40 | 4,51 | 375952726 | 7328€ |
Kulatý briliant | 1,50ct | IGl | D | VS2 | Ideal | Excellent | Very Good | 7,29 | 7,32 | 4,47 | 365947625 | 8120€ |
Kulatý briliant | 1,50ct | IGI | E | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,41 | 7,44 | 4,37 | 296731150 | 8835€ |
Kulatý briliant | 2,00 ct | IGl | H | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,93 | 7,98 | 5,03 | 296731140 | 9457€ |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGl | H | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 8,02 | 8,06 | 4,82 | 301752794 | 9457€ |
Kulatý briliant | 2,01ct | IGI | G | VS1 | Ideal | Excellent | Exceltent | 8,17 | 8,19 | 4,94 | 384929829 | 9811€ |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGl | E | SI1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,96 | 8,00 | 5,01 | 301752354 | 10743€ |
Kulatý briliant | 2,01ct | IGl | F | VS1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,92 | 7,97 | 4,92 | 265747070 | 10818€ |
Diamant vybrúsený do kulatého briliantové brusu sa odbrorne nazýva Briliant.
Hmotnosť Diamantov sa udáva v ct. Pričom 1 ct je 200,00 mg.
To znamená 1ct = 0,2 g to znamená: 1 gram má 5 ct.
Kvalitou je určená cena Diamantu. Ohodnocovanie vzniká v certifikovaných laboratorií na základe jednotných medzinárodných hodnotení. Základnou hodnotami pre určenie kvality je prevedenie brusu, hmotnosť, čistota, farba. Volá sa to hodnotenie parametrov 4C.
Medzinárodné značky:
IF - čistý diamant, vyskytuje sa vzácne, excelentná kvalita, pod silnou lupou úplne čistý.
VVS1 - excelentná kvalita,nepatrné nečistoty pod mikroskopom, prípadne lupou č.10.
VVS2 - vynikajúca kvalita, nepatrné nečistoty pod mikroskopom, prípadne lupou č.10.
U diamantov týchto označení vyniká výrazná krása, tak aj hodnota. Sú vhodné pre ručné osadenie do zlatých šperkov, najlepšie do Soliteru. Predstavujú ozajstné klenoty,ktoré nestratia svoju hodnotu.Diamant si je možné kúpiť samostatne, zalysované s certifikačnou kartou, ak napríklad zamýšlate pozdejšie usadenie do zlata. Všetky ponukáné Diamanty sú označené laserom podla čislice certifikátu.
VS1 - vysoká kvalita, veľmi malé nečistoty viditeľné pod lupou č.10,nachádzajúce sa väčinou na hranách kameňa.
Brilianty s touto kvalitou sú vhodné pre ručne osadenie do zlatých šperkov s prírodným drahými kameňmi.
VS2 - vysoká kvalita, inkuzie sú viditelné pod lupou č. 10 a nachádzajúce sa aj v strede kameňa.
SI1 - dobrá kvalita, malé nečistoty viditeľné voľnym okom od veľkosti kameňa 3mm. Inklúzie sa nachádzajú väčinou na hranách kameňa.
SI2 - dobrá kvalita, malé nečistoty viditeľné voľnym okom od veľkosti kameňa 3mm. Inklúzie sa nachádzajú aj v strede kameňa. Kvalitu SI1 a SI2 je vhodné používať v menších veľkostiach do 1,5 mm, kde inklúzie nie sú viditeľné. Vhodné sú na výrobu odlievaných šperkov.
P1 - nižšia kvalita, väčšie a časté inklúzie sú viditeľné voľným okom ,nie sú v ponuke.
-
Označenie kvality brusu: EXC, EX-excelent, VG-velmi dobrý, G-dobrý
-
Medzinárodná stupnica farby:
D = diamant prvotriedne biely +. E =diamant prvotriedne biely. F = diamant veľmi biely +. G = diamant biely. H = je diamant priemerne biely. I = diamant biely, ľahko tónovaný napríklad do siva, žlta.
- Florescencia je charakteristika, ktorá spôsobuje, že niektoré diamanty zmenia farbu alebo žiara. Je to zmena stavu, ke sú diamanty vystavené rôznorodému druhu svetla: ultrafialovému svetlu ako je slnečné žiarenie a žiarovky. Táto zmena farby je iná ako ozajstná farba diamantu na dennom svetle. Tento efekt je možné považovat za pozitivum vo vývoji ceny, alebo aj opačne negatívnu vec, závisí to od tónu farby diamantu ako aj typu osvetlenia. Niektoré diamanty sa javia pri žiarovke žltšie, než v skutočnosti sú. Nie všetky diamanty majú túto schopnosť fluorescencie a nie všetky diamanty majú klasifikáciu o florescencii, ktorá ovplyvňuje ich cenu. Florescenciu, správy o ich klasifikácii odhaľujú či diamant florescekuje alebo nie.Slabo,mierne,silno,veľmi silno.
- Označenie: bez flor - NO, slabá - Fiant, stredná - Medium, silná - Strog.