Ponuka laboratórne vytvorených diamantov s medzinárodným certifikátom IGI.
Kvalita laboratorne vytvorených Diamantov je medzinárodným inštitútom posudzovaná v certifikovaných
svetových laboratóriach podľa odborných kritérií,
presne ako u prírodných Diamantov,
cena je niekolko násobne nižšia ako u prírodne vyťažených diamantov.
Druh brusu | Hmotnost | Cert | Farba | Čistota | Brus | Polish | Symmetry | mml | mm2 | mm3 | Cert číslo | Predaj s DPH |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | H | SI2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,31 | 6,34 | 3,92 | 365947667 | 1 739 € |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGI | H | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,48 | 6,50 | 3,89 | 350875719 | 1 882 € |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGI | G | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,52 | 6,54 | 3,88 | 361900886 | 2 113 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | G | SI1 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,36 | 6,38 | 3,89 | 361900860 | 2 258 € |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGI | H | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,30 | 6,34 | 4,01 | 350871913 | 2 342 € |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGI | E | SI2 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,56 | 6,59 | 3,79 | 361900838 | 2 359 € |
Kulatý briliant | 1,01ct | IGI | F | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,54 | 3,86 | 375918136 | 2 394 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | G | SI1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,53 | 3,82 | 365947721 | 2 419 € |
Kulatý briliant | 1,05ct | IGI | F | SI2 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,47 | 6,51 | 4,03 | 365920660 | 2 490 € |
Kulatý briliant | 1,04ct | IGI | G | Sl1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,43 | 6,47 | 4,01 | 361900855 | 2 516 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | E | Sl1 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,28 | 6,31 | 3,97 | 371906648 | 2 680 € |
Kulatý briliant | l,00ct | IGI | F | SI1 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,50 | 6,53 | 3,76 | 371906646 | 2 755 € |
Kulatý briliant | l,00ct | IGI | E | Sl1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,27 | 6,30 | 4,00 | 371907108 | 2 859 € |
Kulatý briliant | l,02ct | IGI | E | Sl1 | Ideal | Excellent | Excellent | 6,43 | 6,47 | 3,94 | 365949010 | 2 916 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | F | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | 6,34 | 6,38 | 3,83 | 365920640 | 3 138 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | D | Sl1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,34 | 6,38 | 3,98 | 365922763 | 3 561 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | D | VS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 6,33 | 6,36 | 3,99 | 365949068 | 3 661 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,38 | 6,41 | 3,91 | 371984768 | 3 779 € |
Kulatý briliant | 1,00ct | IGI | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,47 | 6,52 | 3,84 | 371916390 | 3 890 € |
Kulatý briliant | 1,02ct | IGI | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 6,50 | 6,53 | 3,90 | 375918053 | 5 743 € |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGI | H | VS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,99 | 8,02 | 4,97 | 332805582 | 6 537 € |
Kulatý briliant | 1,58ct | IGI | H | VVS2 | Ideal | Excellent | Excellent | 7,41 | 7,45 | 4,62 | 350871915 | 7 092 € |
Kulatý briliant | 1,51ct | IGI | G | VS1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,27 | 7,29 | 4,50 | 384928591 | 2 608 € |
Kulatý briliant | 2,05ct | IGI | H | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | 8,07 | 8,09 | 5,06 | 355933360 | 7 259 € |
Kulatý briliant | 1,51ct | IGI | F | VS1 | Ideal | Very Good | Excellent | 7,36 | 7,40 | 4,51 | 375952726 | 7 328 € |
Kulatý briliant | 1,50ct | IGI | D | VS2 | Ideal | Excellent | Very Good | 7,29 | 7,32 | 4,47 | 365947625 | 8 120 € |
Kulatý briliant | 1,50ct | IGI | E | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,41 | 7,44 | 4,37 | 296731150 | 8 835 € |
Kulatý briliant | 2,00 ct | IGI | H | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,93 | 7,98 | 5,03 | 296731140 | 9 457 € |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGI | H | VVS2 | Very Good | Excellent | Excellent | 8,02 | 8,06 | 4,82 | 301752794 | 9 457 € |
Kulatý briliant | 2,01ct | IGI | G | VS1 | Ideal | Excellent | Exceltent | 8,17 | 8,19 | 4,94 | 384929829 | 9 811 € |
Kulatý briliant | 2,00ct | IGI | E | SI1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,96 | 8,00 | 5,01 | 301752354 | 10 743 € |
Kulatý briliant | 2,01ct | IGI | F | VS1 | Very Good | Excellent | Excellent | 7,92 | 7,97 | 4,92 | 265747070 | 10 818 € |
Ceny diamantov sa v priebehu roka menia podľa aktualizácie cien na burze.
Sklad s cenou sa overuje, zákazníkovi sa zasiela
na požiadanie aktuálna ponuka.
Diamanty sa objednávajú podľa vašich zadaných kritérií a parametrov.
Diamanty objednávame z legitímných nekonfliktnych zdrojov, nenakupujeme od konfliktných skupín,
nákup prebieha v súladu s rezolúciou OSN.